fungicidul biologic SERENADE ASO (Bacillus subtilis, tulpina QST 713- 14,1 g/l (1,34 %; 1×1012 ufc/kg), fungicid biologic cu actiune de protectie asupra unui spectru larg de culturi: pomi fructiferi, legume, arbusti, plante ornamentale
AVANTAJE:
Impotriva putregaiului cenusiu (Botrytis cinerea):
– integrare perfecta in programul managementului rezistentei;
– flexibilitate (perioada larga de aplicare, cu timp de pauza zero);
– fara sau reducere reziduuri;
– integrare perfecta in programele IPM (polenizatorii si alte organisme utile in siguranta);
– efect secundar excelent pentru fainare.
Impotriva focului bacterian (Erwinia amilovora):
– prevenirea infectiei cu focul bacterian;
– mai putine produse sintetice si inlocuirea antibioticelor;
– folosit cu Aliette, imbunatateste absorbtia fosetilului.
MOD DE ACTIUNE: fungicid biologic cu actiune de protectie asupra unui spectru larg de culturi (pomi fructiferi, legume, arbusti, plante ornamentale).
Bacilul Bacillus subtilis tulpina QSR 713 are o activitate antifungica si antibacteriana asupra bolilor cu importanta economica dovedita cum ar fi: Botrytis, Alternaria, Xanthomonas, Rhizoctonia spp.
Prin modul sau multiplu de actiune, face parte din grupul 44 FRAC si este recomandat a fi inclus in programele de management al rezistentei.
Prin actiunea de contact, fungii sunt combatuti, lepidopterele degradand membarana celulelor fungilor.
In cazul bacteriilor, prin actiunea de contact, compusii antibacterieni blocheaza sinteza peretilor celulelor bacteriene.
Prin colonizarea radacinilor, sporii se deplaseaza in zona radacinii, unde formeaza un strat dens si protector, si produc compusi antifungici si antibacterieni.
In zona radacinii QST 713 stimuleaza producerea compusilor ce contribuie la cresterea si dezvoltarea plantei, cum ar fi auxinele, 2,3 butandiol.
O alta calitate este disponibilitatea nutrientilor, mecanismele ce fac ca nutrientii solului disponibili plantei sa fie imbunatatite, in timp ce accesul patogenilor din sol la nutrientii necesari sa fie blocat.
Produsul poate fi folosit si in agricultura ecologica, conform prevederilor Reg. (CE) 889/2008, Anexa II.
SPECTRUL DE COMBATERE, DOZA OMOLOGATA SI MODUL DE UTILIZARE:
Cultura | Agentul patogen | Doza (l/ha) | Timpul de aplicare |
CULTURI IN CAMP | |||
Mar, par | Focul bacterian (Erwinia amilovora) | 4,0-8,0 | De la deschiderea primelor flori, pana cand fructele ajung la aproximativ 90 % din dimensiunea finala (BBCH 60-79), 6 tratamente/sezon, la interval de 3 zile intre aplicari |
Vita de vie | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 4,0 | De la inceputul caderii capisonului, pana la coacerea strugurilor pentru recoltat (BBCH 60-89), 4 tratamente la interval de 5 zile intre aplicari |
Salata | Rizoctonioza (Rhizoctonia spp.) | 5,0 | De la semanat pana la aparitia celei de-a 3-a frunze adevarata (BBCH 00-13), 1 tratament |
Capsun | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 4,0-8,0 | De la aparitia primelor flori la baza rozetei de frunze, pana la a doua recoltare (BBCH 55-89), 6 tratamente la interval de 5 zile intre aplicari |
Cartof | Rizoctonioza (Rizoctonia solani) | 5,0 | La plantare (BBCH 00), 1 tratament |
Plante ornamentale, trandafiri | Fainarea (Erysiphe spp.) | 5,0 | Pe toata durata perioadei de vegetatie (BBCH 15-85), 6 tratamente la interval de 5 zile intre aplicari |
CULTURI IN SPATII PROTEJATE | |||
Salata | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), putregaiul alb (Slerotinia slerotiorum) | 4,0-8,0 | De la aparitia celei de-a 3-a frunze adevarata, pana la formarea pe deplin a capatanii (BBCH 13-49), 6 tratamente la interval de 5 zile intre aplicari |
Curcubitacee (castraveti) | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), | 4,0-8,0 | De la aparitia celei de-a 3-a frunze adevarata, pana la coacerea deplina (BBCH 13-89), 6 tratamente la interval de 5 zile intre aplicari |
Solanacee (tomate, ardei, vinete | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), patarea frunzelor si basicarea fructelor (Xanthomonas campestris pv vasicatoria), arsura bacteriana (Corynebacterium michiganense pv michiganense, Pseudomonas syringae pv. vasicatoria), patari (Septoria lycopersici, Fulvia fulva) | 4,0-8,0 | De la aparitia celei de-a 3-a frunze adevarata, pana la coacerea deplina (BBCH 13-89), 6 tratamente la interval de 5 zile intre aplicari |
Capsun | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 4,0-8,0 | De la aparitia primelor flori la baza rozetei de frunze, pana la a doua recoltare (BBCH 55-89), 6 tratamente la interval de 5 zile intre aplicari |
Plante ornamentale, trandafiri | Fainarea (Erysiphe spp.) | 5,0 | Pe toata durata perioadei de vegetatie (BBCH 15-85), 6 tratamente la interval de 5 zile intre aplicari |
COMPATIBILITATE: produsul nu prezinta fenomene de incompatibilitate cu produsele conventionale de protectia plantelor, putand fi folosite ca tank mix.